Todd notched the tournament's two low rounds in rolling to an eight-shot edge over Concord's Darcy Donaldson (147) for individual medalist honors. Fairmont State's Justin Caroli was third at 148, while UC's Brandon Reece and West Liberty's David Lane each tied for fourth with matching 149 totals.
WVIAC Northern Regional
April 1-2, 2007
Round: 2
FINAL RESULTS
Par-Yardage: 71-7001
Fin. School Scores
1 Charleston 291 304 595
1 Michael Todd 69 70 139
T 4 Brandon Reece 72 77 149
T 9 Stephen Maynard 75 79 154
T 12 Korey Pettit 77 78 155
T 14 T.J. Nadon 75 81 156
2 Concord University 301 312 613
2 Darcy Donaldson 74 73 147
T 6 Kenneth Hess 72 80 152
T 9 John Ritchey 77 77 154
T 23 Philip Summersall 78 82 160
T 48 David Bayer 86 83 169
T 3 Ohio Valley Univ. 308 307 615
T 6 Greg Lemenchick 73 79 152
T 12 J. C. Beecroft 81 74 155
T 14 Gianni Hild 79 77 156
T 17 Paul Raines 80 77 157
T 19 Ben Rudkins 76 83 159
T 3 West Liberty State 303 312 615
T 4 David Lane 75 74 149
T 9 Christopher Palmer 77 77 154
T 17 Brian Williams 79 78 157
T 19 Markus Maier 74 85 159
T 23 Scott Smith 77 83 160
5 Fairmont State 313 314 627
3 Justin Caroli 76 72 148
8 Tyler Franklin 76 77 153
T 19 William Gautreau 78 81 159
T 37 Jon Burnside 83 84 167
T 46 Zack Rudy 83 85 168
6 Wheeling Jesuit Univ 320 335 655
T 26 Chuck Spaine 79 82 161
29 Brian O'Donnell 81 81 162
T 48 Kyle Keproes 78 91 169
T 48 Chris Andrarakos 82 87 169
64 Brent Dudash 93 85 178
T 7 Shepherd University 329 328 657
T 14 Paterick Clark 79 77 156
T 30 Bryan Snow 85 78 163
53 Trevor Hedges 84 87 171
T 54 Sam Harrison 86 86 172
T 59 Stephen Eckert 81 94 175
T 7 Salem International 320 337 657
T 23 Andy Myatt 77 83 160
T 30 Kyle Sarai 76 87 163
T 37 Matt McKelvie 85 82 167
T 37 Matt Halliday 82 85 167
66 Anthony Desarno 90 92 182
9 West Virginia Wesl. 333 331 664
T 26 Joey Darmafall 80 81 161
T 30 Graham Reger 81 82 163
34 Mike Gervais 85 80 165
T 59 Derek Lathe 87 88 175
68 Derek Dranichak 87 98 185
10 Seton Hill Univ. 327 340 667
33 Doug Wood 78 86 164
T 37 David Haynes 84 83 167
T 37 Matt Galando 83 84 167
T 48 Dustin Petrizi 82 87 169
58 John Trenski 84 89 173
11 Davis & Elkins Coll. 333 338 671
T 26 Scott Johnson 81 80 161
T 37 Cory Dillinger 79 88 167
52 Brandon Bates 85 85 170
T 59 Brian O'Neil 88 87 175
72 Nathan LaValla 114 86 200
12 Glenville State Coll 344 332 676
T 19 Matt Moore 81 78 159
T 35 Jamie Field 86 80 166
T 46 Tyler Ludwig 85 83 168
67 Ryan Fitzwater 92 91 183
73 Joe Evans 108 95 203
13 Bluefield St. Coll. 338 340 678
T 37 Derek Brooks 83 84 167
T 37 Jonathan Bailey 85 82 167
T 37 Chris Sparks 81 86 167
63 Craig Howard 89 88 177
65 Duane Crawford 91 90 181
14
Pittsburgh-Johnstown 346 333 679T 35 Bryan McHugh 82 84 166
T 54 Cory Skasik 91 81 172
T 54 Brad Kohr 85 87 172
T 54 Ben Sera 88 84 172
T 59 Andrew Roberts 91 84 175
15
West Virginia State 422 411 83369 Cliff Wheeler 96 91 187
70 Jeremy Vallet 93 96 189
71 Nathen Monk 102 95 197
74 Dustin Bodkins 131 129 260